�����������x���Դ
���x���и�ϵ�y�����ؓ�ɡ��߮a�ܵ��Ԅӻ����ֳ��и���ّ��ö��OӋ�����졣ԓϵ�y�������ã���ʹ�ÿ՚⡢����򵪚�������x�Ӛ��w������и��ٶȿ졢��ˇ�D�Q��ă��c���@����������aЧ�ʡ����M�ĺ����דp���OӋ������ LongLife? �L�������g���ɸ����и��һ���ԣ��@�����L�דp��ʹ�É������Ķ��������Ć�λ����ɱ���
���g���� | ||||
��̖ | Powermax105 | MAXPRO200 | XPR300 | HPR400XD |
ݔ��늉� | 380 V�����࣬50/60 Hz | |||
ǧ��ݔ�� | 16.8 kW | 33 kW | 66.5 kW | |
���d�� | 100% | 100% | 100% | 100% |
ݔ����� | 30 ~ 105 A | 30-200A | 30-300 A | 30-400A |
����� | 22mm | 32mm | 38mm | 50mm |
�������� | 22mm | 32mm | 38mm | 50mm |
���� | 32mm | 50mm | 80mm | 80mm |
���x�Ӛ��w | �՚⡢ | O2, Ar/H2, N2, Air | ||
���� | 41 kg | 335 kg | 680 kg | |

